温州康明斯机电设备有限公司
Wenzhou Cummins Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd.
服务热线
0577-88378708
详细描述
康明斯柴油发动机客车市场
康明斯公司拥有全系列的柴油、代用燃料和混合动力客车用发动机,功率范围覆盖107到600马力,广泛应用于大中型客运客车、团体及旅游客车、城市公交客车等领域。
作为全球发动机企业中唯一一家能够将发动机的五大关键技术平台,即进气处理系统(涡轮增压器,康明斯全资子公司霍尔塞特的业务范围)、滤清和后处理系统(康明斯全资子公司弗列加公司的业务范围)、燃油系统、电控系统和缸内燃烧优化设计,全部自主开发的跨国企业,康明斯一直致力于将最先进的环保发动机产品和技术引入中国的客车市场,建立人与自然的和谐,创造清新未来。
在中国主要大中城市以及对排放要求极为苛刻的自然风景区,装备康明斯欧洲V号全电控柴油机的清洁客车已批量投入使用。继2001年与欧洲市场同步引进欧三柴油机之后,康明斯在2005年10月再次向中国市场同步推出满足当今世界最为严格排放法规的欧洲IV号发动机产品。2008年,装备康明斯欧IV、欧V电控柴油机和CNG发动机的公交车在北京奥运期间担当服务主力。作为独立的发动机制造商,康明斯与全球主要的汽车公司保持良好的合作关系。在客车领域,康明斯的合作伙伴包括英国丹尼斯、美国兰鸟、尼奥普兰、美国THOMAS等国际客车企业以及中国的各主要客车制造厂家。
厦门金龙汽车工业联合有限公司
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司
厦门金龙旅行车有限公司
郑州宇通客车股份有限公司
安凯客车股份有限公司
北京公交总公司
黄海客车
中通客车
北汽福田汽车股份有限公司
杭州公共交通集团有限公司
深圳巴士集团
江西凯马百路佳客车有限公司
康明斯ISBE系列电控柴油发动机技术参数
发动机型号 | 排放标准 | 额定功率/转数 | 峰值扭矩 | 气缸数 | 排量 | 长Length(mm) | 宽 | 高 | 净重 | 进气方式 | 后处理Aftertreatment |
ISB 4.5 | |||||||||||
ISB4.5E3140 | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 140(103)@2500 | 450@1700 | 4 | 4.5 | 804 | 721 | 819 | 366 | 增压空气中冷 | |
ISB4.5E3160 | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 160(118)@2500 | 600@1700 | 4 | 4.5 | 804 | 721 | 819 | 366 | 增压空气中冷 | |
ISB4.5E3160B | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 160(118)@2500 | 600@1700 | 4 | 4.5 | 804 | 721 | 819 | 366 | 增压空气中冷 | |
ISB4.5E3185 | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 185(136)@2500 | 650@1700 | 4 | 4.5 | 804 | 721 | 819 | 366 | 增压空气中冷 | |
ISB4.5E3185B | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 185(136)@2500 | 550@1700 | 4 | 4.5 | 804 | 721 | 819 | 366 | 增压空气中冷 | |
ISBe4+ 140 | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 140(103)@2500 | 550@1500 | 4 | 4.5 | 804 | 721 | 819 | 366 | 增压空气中冷 | SCR |
ISBe4+ 140B | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 140(103)@2500 | 550@1500 | 4 | 4.5 | 804 | 721 | 819 | 366 | 增压空气中冷 | SCR |
ISBe4+ 160 | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 160(118)@2500 | 600@1500 | 4 | 4.5 | 804 | 721 | 819 | 366 | 增压空气中冷 | SCR |
ISBe4+ 160B | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 160(118)@2500 | 600@1500 | 4 | 4.5 | 804 | 721 | 819 | 366 | 增压空气中冷 | SCR |
ISBe4+ 185 | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 185(136)@2500 | 700@1500 | 4 | 4.5 | 804 | 721 | 819 | 366 | 增压空气中冷 | SCR |
ISB4.5E5140 | 欧Ⅴ | 140(103)@2500 | 550@1100 | 4 | 4.5 | 804 | 721 | 819 | 366 | 增压空气中冷 | SCR |
ISB4.5E5140B | 欧Ⅴ | 140(103)@2300 | 550@1100 | 4 | 4.5 | 804 | 721 | 819 | 366 | 增压空气中冷 | SCR |
ISB4.5E5160 | 欧Ⅴ | 160(118)@2500 | 600@1100 | 4 | 4.5 | 804 | 721 | 819 | 366 | 增压空气中冷 | SCR |
ISB4.5E5160B | 欧Ⅴ | 160(118)@2300 | 600@1100 | 4 | 4.5 | 804 | 721 | 819 | 366 | 增压空气中冷 | SCR |
ISB4.5E5185 | 欧Ⅴ | 185(136)@2500 | 700@1200 | 4 | 4.5 | 804 | 721 | 819 | 366 | 增压空气中冷 | SCR |
ISB4.5E5185B | 欧Ⅴ | 185(136)@2300 | 700@1200 | 4 | 4.5 | 804 | 721 | 819 | 366 | 增压空气中冷 | SCR |
ISB4.5E5207 | 欧Ⅴ | 207(140)@2500 | 760@1400 | 4 | 4.5 | 804 | 721 | 819 | 366 | 增压空气中冷 | SCR |
ISB6.7 | |||||||||||
ISB6.7E3185 | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 185(136)@2500 | 700@1200 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | |
ISB6.7E3185B | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 185(136)@2500 | 700@1200 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | |
ISB6.7E3210 | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 210(155)@2500 | 800@1200 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | |
ISB6.7E3210B | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 210(155)@2500 | 800@1200 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | |
ISB6.7E3230 | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 230(169)@2500 | 900@1200 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | |
ISB6.7E3230B | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 230(169)@2500 | 900@1200 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | |
ISB6.7E3245 | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 245(180)@2500 | 925@1200 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | |
ISB6.7E3245B | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 245(180)@2500 | 925@1200 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | |
ISB6.7E3270 | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 270(198)@2500 | 970@1200 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | |
ISB6.7E3270B | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 270(198)@2500 | 970@1200 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | |
ISB6.7E3285 | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 285(210)@2500 | 970@1200 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | |
ISBe4+ 205 | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 205(150)@2500 | 750@1500 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | SCR |
ISBe4+ 205B | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 205(150)@2500 | 750@1500 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | SCR |
ISBe4+ 225 | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 225(165)@2500 | 850@1500 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | SCR |
ISBe4+ 225B | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 225(165)@2500 | 850@1500 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | SCR |
ISBe4+ 250 | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 250(184)@2500 | 951@1500 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | SCR |
ISBe4+ 250B | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 250(184)@2500 | 1020@1500 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | SCR |
ISBe4+ 285 | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 285(210)@2500 | 1020@1500 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | SCR |
ISBe4+ 300 | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 300(221)@2500 | 1100@1500 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | SCR |
ISB6.7E5205 | 欧Ⅴ | 205(151)@2500 | 750@1100 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | SCR |
ISB6.7E5205B | 欧Ⅴ | 205(151)@2300 | 750@1100 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | SCR |
ISB6.7E5225 | 欧Ⅴ | 225(166)@2500 | 850@1100 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | SCR |
ISB6.7E5225B | 欧Ⅴ | 225(166)@2300 | 850@1100 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | SCR |
ISB6.7E5250 | 欧Ⅴ | 250(184)@2500 | 950@1200 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | SCR |
ISB6.7E5250B | 欧Ⅴ | 250(184)@2300 | 1020@1200 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | SCR |
ISB6.7E5285 | 欧Ⅴ | 285(210)@2500 | 1020@1200 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | SCR |
ISB6.7E5285B | 欧Ⅴ | 285(210)@2300 | 1020@1200 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | SCR |
ISB6.7E5300 | 欧Ⅴ | 300(221)@2500 | 1100@1200 | 6 | 6.7 | 1050 | 705 | 809 | 485 | 增压空气中冷 | SCR |
备注:发动机型号中,'IS'表示电控系统,'B/L/M/X'表示系列,'E3','E4','E5'表示满足欧III,IV,V排放,'140/160/185'表示马力,'B'表示适用于客车,SCR—选择性催化还原。
康明斯ISLE系列电控柴油发动机技术参数
发动机型号 | 排放标准 | 额定功率/转数 | 峰值扭矩 | 气缸数 | 排量 | 长Length(mm) | 宽 | 高 | 净重 | 进气方式 | 后处理Aftertreatment |
ISL+ 8.9 | |||||||||||
ISLE+ 280 | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 280(206)@2100 | 1060@1100 | 6 | 8.9 | 1129 | 876 | 1076 | 706 | 增压空气中冷 | |
ISLE+ 280B | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 280(206)@2100 | 1060@1100 | 6 | 8.9 | 1129 | 876 | 1076 | 706 | 增压空气中冷 | |
ISLE+ 300 | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 300(221)@2100 | 1250@1100 | 6 | 8.9 | 1129 | 876 | 1076 | 706 | 增压空气中冷 | |
ISLE+ 300B | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 300(221)@2100 | 1250@1100 | 6 | 8.9 | 1129 | 876 | 1076 | 706 | 增压空气中冷 | |
ISLE+ 325 | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 325(239)@2100 | 1425@1200 | 6 | 8.9 | 1129 | 876 | 1076 | 706 | 增压空气中冷 | |
ISLE+ 350 | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 350(257)@2100 | 1550@1400 | 6 | 8.9 | 1129 | 876 | 1076 | 706 | 增压空气中冷 | |
ISLE4 280 | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 280(206)@2100 | 1060@1100 | 6 | 8.9 | 1129 | 876 | 1076 | 706 | 增压空气中冷 | SCR |
ISLE4 280B | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 280(206)@2100 | 1060@1100 | 6 | 8.9 | 1129 | 876 | 1076 | 706 | 增压空气中冷 | SCR |
ISLE4 320 | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 320(235)@2100 | 1300@1100 | 6 | 8.9 | 1129 | 876 | 1076 | 706 | 增压空气中冷 | SCR |
ISLE4 320B | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 320(235)@2100 | 1300@1100 | 6 | 8.9 | 1129 | 876 | 1076 | 706 | 增压空气中冷 | SCR |
ISLE4 340 | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 340(250)@2100 | 1500@1200 | 6 | 8.9 | 1129 | 876 | 1076 | 706 | 增压空气中冷 | SCR |
ISLE4 340B | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 340(250)@2100 | 1500@1200 | 6 | 8.9 | 1129 | 876 | 1076 | 706 | 增压空气中冷 | SCR |
ISLE4 340H | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 340(250)@2100 | 1500@1200 | 6 | 8.9 | 1129 | 876 | 1076 | 706 | 增压空气中冷 | SCR |
ISLE4 360 | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 360(265)@2100 | 1600@1200 | 6 | 8.9 | 1129 | 876 | 1076 | 706 | 增压空气中冷 | SCR |
ISLE4 380 | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 380(280)@2100 | 1700@1300 | 6 | 8.9 | 1129 | 876 | 1076 | 706 | 增压空气中冷 | SCR |
ISLE4 400 | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 400(294)@2100 | 1700@1300 | 6 | 8.9 | 1129 | 876 | 1076 | 706 | 增压空气中冷 | SCR |
ISL8.9E5280 | 欧Ⅴ | 280(209)@2100 | 1055@1100 | 6 | 8.9 | 1129 | 876 | 1076 | 706 | 增压空气中冷 | SCR |
ISL8.9E5280B | 欧Ⅴ | 280(209)@2100 | 1055@1100 | 6 | 8.9 | 1129 | 876 | 1076 | 706 | 增压空气中冷 | SCR |
ISL8.9E5320 | 欧Ⅴ | 320(235)@2100 | 1350@1100 | 6 | 8.9 | 1129 | 876 | 1076 | 706 | 增压空气中冷 | SCR |
ISL8.9E5320B | 欧Ⅴ | 320(235)@2100 | 1350@1100 | 6 | 8.9 | 1129 | 876 | 1076 | 706 | 增压空气中冷 | SCR |
ISL8.9E5340 | 欧Ⅴ | 340(250)@2100 | 1500@1200 | 6 | 8.9 | 1129 | 876 | 1076 | 706 | 增压空气中冷 | SCR |
ISL8.9E5340B | 欧Ⅴ | 340(250)@2100 | 1500@1200 | 6 | 8.9 | 1129 | 876 | 1076 | 706 | 增压空气中冷 | SCR |
ISL8.9E5360 | 欧Ⅴ | 360(265)@2100 | 1600@1200 | 6 | 8.9 | 1129 | 876 | 1076 | 706 | 增压空气中冷 | SCR |
ISL8.9E5380 | 欧Ⅴ | 380(279)@2100 | 1700@1300 | 6 | 8.9 | 1129 | 876 | 1076 | 706 | 增压空气中冷 | SCR |
ISL8.9E5400 | 欧Ⅴ | 400(294)@2100 | 1700@1300 | 6 | 8.9 | 1129 | 876 | 1076 | 706 | 增压空气中冷 | SCR |
备注:发动机型号中,'IS'表示电控系统,'B/L/M/X'表示系列,'E'表示欧洲排放,'4'表示满足欧四排放,'280/340/400'表示马力,'B'表示适用于客车。
康明斯ISM系列电控柴油发动机技术参数
发动机型号 | 排放标准 | 额定功率/转数 | 峰值扭矩 | 气缸数 | 排量 | 长Length(mm) | 宽 | 高 | 净重 | 进气方式 | 后处理Aftertreatment |
ISM 10.8 | |||||||||||
ISME308 30 | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 308(226)@1900 | 1450@1200 | 6 | 10.8 | 1335 | 825 | 1159 | 940 | 增压空气中冷 | |
ISME335 30 | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 335(250)@1900 | 1410@1200 | 6 | 10.8 | 1335 | 825 | 1159 | 940 | 增压空气中冷 | |
ISME345 30 | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 345(254)@1900 | 1710@1200 | 6 | 10.8 | 1335 | 825 | 1159 | 940 | 增压空气中冷 | |
ISME360 30 | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 360(269)@1900 | 1410@1200 | 6 | 10.8 | 1335 | 825 | 1159 | 940 | 增压空气中冷 | |
ISME380 30 | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 380(284)@1900 | 1590@1200 | 6 | 10.8 | 1335 | 825 | 1159 | 940 | 增压空气中冷 | |
ISME385 30 | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 385(283)@1900 | 1835@1200 | 6 | 10.8 | 1335 | 825 | 1159 | 940 | 增压空气中冷 | |
ISME420 30 | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 420(306)@1900 | 2010@1200 | 6 | 10.8 | 1335 | 825 | 1159 | 940 | 增压空气中冷 | |
ISM11E4 345卡车 | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 345(250)@1900 | 1699@1200 | 6 | 10.8 | 1335 | 825 | 1159 | 940 | 增压空气中冷 | SCR |
ISM11E4 345客车 | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 345(250)@1900 | 1490@1500 | 6 | 10.8 | 1335 | 825 | 1159 | 940 | 增压空气中冷 | SCR |
ISM11E4 345客车 | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 345(250)@1900 | 1690@1200 | 6 | 10.8 | 1335 | 825 | 1159 | 940 | 增压空气中冷 | SCR |
ISM11E4 385卡车 | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 385(280)@1900 | 1825@1200 | 6 | 10.8 | 1335 | 825 | 1159 | 940 | 增压空气中冷 | SCR |
ISM11E4 385客车 | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 385(280)@1900 | 1690@1500 | 6 | 10.8 | 1335 | 825 | 1159 | 940 | 增压空气中冷 | SCR |
ISM11E4 420卡车 | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 420(301)@1900 | 2000@1200 | 6 | 10.8 | 1335 | 825 | 1159 | 940 | 增压空气中冷 | SCR |
ISM11E4 420客车 | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 420(301)@1900 | 1790@1500 | 6 | 10.8 | 1335 | 825 | 1159 | 940 | 增压空气中冷 | SCR |
ISM11E4 440卡车 | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 440(318)@1900 | 2080@1200-1300 | 6 | 10.8 | 1335 | 825 | 1159 | 940 | 增压空气中冷 | SCR |
ISM11E4 440客车 | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 440(318)@1900 | 1790@1700 | 6 | 10.8 | 1335 | 825 | 1159 | 940 | 增压空气中冷 | SCR |
ISM11E4 345卡车 | 欧V/国V | 345(250)@1900 | 1699@1200 | 6 | 10.8 | 1335 | 825 | 1159 | 940 | 增压空气中冷 | SCR |
ISM11E4 385卡车 | 欧V/国V | 385(280)@1900 | 1825@1200 | 6 | 10.8 | 1335 | 825 | 1159 | 940 | 增压空气中冷 | SCR |
ISM11E4 420卡车 | 欧V/国V | 420(301)@1900 | 2000@1200 | 6 | 10.8 | 1335 | 825 | 1159 | 940 | 增压空气中冷 | SCR |
ISM11E4 440卡车 | 欧V/国V | 440(318)@1900 | 2080@1200 | 6 | 10.8 | 1335 | 825 | 1159 | 940 | 增压空气中冷 | SCR |
备注:发动机型号中,'IS'表示电控系统,'B/L/M/X'表示系列,'E'表示欧洲排放,'335/380/420'表示马力,'30'表示欧III排放,'E4'表示欧IV排放。